全自動排班 · Day / Time / Room / Lecturer 自動分配
設定會自動儲存。排班時會在 Excel 中加入學期日期表(公眾假期以紅色標示)。
全自動排班中,請稍候… Auto-scheduling, please wait…
排班結果建議確認以下項目:
當系統顯示「未能分配 Lec1」,代表找不到符合條件的老師教這個班。原因通常是以下其中一項:
| 編號 | 規則 | 說明 |
|---|---|---|
| H1 | 老師不能同一時段教兩班 | 同一時間同一位老師只能教一班 |
| H2 | 課室同一時段只能用一班 | 座位亦不能超出課室上限 |
| H3 | 學生上課地點須符合報名 Campus | 報名 CSW 的學生,Core 科必須在 CSW 上課。 ⇄ 若本 Centre 課室不足,系統會嘗試安排至鄰近 Centre(顯示橙色 ⇄ 標記),需 Jo 確認。 |
| H5 | CC Combine 須同科目 + 同語言 | 中文班與英文班不能 combine |
| H6 | TKO Centre 特別時段 | 不可排 09:00 開始的班(冷氣費問題)。可用時段:10:00–14:00、14:00–18:00、15:00–19:00 |
| H7 | 老師須具備教授資格 | Teacher Load Table 有登記才能被分配 |
| H9 | 學生同一天不能去兩個 Centre | 同一學生同日所有課須在同一 Centre。 例外(允許跨 Centre):CSW ↔ SSP、TW ↔ CSW、TW ↔ SSP |
| 編號 | 規則 | 說明 |
|---|---|---|
| H4 | 老師每週最多 6 班 軟上限 | 超出 6 班只發警告,不會 block 排班(可放寬)。1 loading = 1 班,無論 2 或 4 小時。 |
| H8 | 老師同一天跨 Centre 限制 距離警告 | 老師同日在兩個 Centre 上課: • 交通 ≤ 90 分鐘 → 允許但發警告 • 交通 > 90 分鐘 → Hard block,不允許 |
| S1 | 老師不可用時間偏好 | Teacher Availability 填 N 的時段,系統優先跳過;萬不得已才排入並警告 |
| S2 | 不要天地堂 | 同一半天(上午或下午)內,兩堂課之間不能有超過 2 小時空堂 |
| S3 | 班別平均分佈到每天 | 同科目的班別輪流從 Mon→Tue→Thu→Wed→Fri 開始排,避免某天過份集中 |
| S4 | CC Combine 選人數最多的 Centre | 多個 Centre 的班合併上課時,優先選用學生人數最多的 Centre 的課室 |
H8 規則:老師同日跨 Centre ≤ 90 分鐘 → 允許並警告;> 90 分鐘 → Hard block。距離越遠,影響越大。
| 距離 | Centre | 地區 | 估算交通時間 |
|---|---|---|---|
| 最近 | SSP / CSW | 深水埗 / 長沙灣 | 核心 |
| WT | 黃大仙 | ~20 分鐘 | |
| TS / TW | 天水圍 / 荃灣 | ~25 分鐘 | |
| ST | 沙田 | ~30 分鐘 | |
| SW | 上環 | ~30 分鐘(需過海) | |
| KT / TKO | 觀塘 / 將軍澳 | ~35–45 分鐘 | |
| TM | 屯門 | ~60 分鐘 | |
| 最遠 | FL | 粉嶺 | ~60 分鐘 |
| 工作表 | 必填內容 | 備注 |
|---|---|---|
| Class list | 班別代號、科目、學生人數、Loading | Class list answer 可以留空,系統自動排 |
| Teacher load table | 老師姓名、可教科目及 Quota | Quota = 該老師每週最多教該科幾班 |
| Centre Room Allocation | 課室代號、Centre、座位數 | 座位數用作篩選課室,須準確填寫 |
| Teacher Availability | N = 不可用(留空 = 可用) | 可選填,不填則視所有時段均可用 |